| 懷化市統計局信息主動公開事項目錄 | |||||||
| 公開主體:懷化市統計局 | |||||||
| 序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 公開內容 | 公開依據 | 公開渠道 | 公開時限 | 公開責任 |
| 1 | 政策文件 | 行政規範性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |
| 除行政規範性文件以外的其他可以公開的文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |||
| 2 | 機構概況 | 單位負責人姓名、職務、主管或分管工作等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |
| 依據三定方案確定的機關職能,以及機構設置、辦公地址、辦公時間、聯係方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |||
| 3 | 規劃計劃 | 涉及統計業務職能的中長期計劃、年度工作計劃信息、計劃執行情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |
| 4 | 統計信息 | 月度、季度、年度主要經濟指標數據 | 《中華人民共和國統計法》;《中華人民共和國統計法實施條例》(國務院令第681號);《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 國民經濟核算與綜合科 | |
| 5 | 政務服務 | 統計領域辦理行政許可和其他對外管理服務事項目錄,行使事項的依據、條件、程序以及辦理結果 | 《中華人民共和國行政許可法》第三十條;《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條;《國務院辦公廳關於全麵實行行政許可事項清單管理的通知》(國辦發〔2022〕2號)第(八)條;《國務院關於建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒製度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發〔2016〕33號)第(十七)條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內;行政許可自決定之日起7個工作日內 | 辦公室 | |
| 6 | 行政處罰 | 統計領域實施行政處罰的依據、條件、程序以及本行政機關認為具有一定社會影響的行政處罰決定 | 《中華人民共和國行政處罰法》第五條、第四十八條;《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條;《國務院關於建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒製度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發〔2016〕33號)第(十七)條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內;行政處罰自決定之日起7個工作日內 | 法製科 | |
| 7 | 財政預算、決算 | 部門預算、決算及執行情況 | 《中華人民共和國預算法》 第十四條;《中華人民共和國預算法實施條例》第六條;《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 批準(批複)後20日內 | 辦公室 | |
| “三公”經費財政撥款預算總額和分項數額,對增減變化的原因說明 | 《中華人民共和國預算法》 第十四條;《中華人民共和國預算法實施條例》第六條;《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條 | 政府網站 | 批準(批複)後20日內 | 辦公室 | |||
| 按要求將項目支出績效評價結果編入預算並公開 | 《財政部關於印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔2020〕10號)第二十八條;《湖南省財政廳關於印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔2020〕7號)第四十二條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |||
| 8 | 公務員招錄 | 公務員招考的職位、名額、報考條件等事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條;《公務員錄用規定》第十七條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |
| 公務員招考的錄用結果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第二十條;《公務員錄用規定》第三十六條、第三十七條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室 | |||
| 9 | 法治政府建設年度報告 | 上一年度推進法治政府建設的主要舉措和成效、存在的不足和原因,黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責,加強法治政府建設的有關情況;下一年度推進法治政府建設的主要安排;其他需要報告的情況 | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《法治政府建設與責任落實督察工作規定》第二十四條 | 政府網站 | 每年4月1日之前 | 法製科 | |
| 10 | 業務事項 | 嚴重失信企業信息 | 《統計嚴重失信企業信用管理辦法》(國家統計局令第35號) | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 法製科 | |
| 統計年鑒信息 | 《中華人民共和國統計法》;《中華人民共和國統計法實施條例》 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 國民經濟核算與綜合科 | |||
| 國民經濟和社會發展統計信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》;《中華人民共和國統計法》; | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 國民經濟核算與綜合科 | |||
| 《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||
| 涉及統計 | 《國務院辦公廳關於加快推進“一件事一次辦”打造政務服務升級版的指導意見》(國辦發〔2022〕32號);《國務院關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》(國發〔2024〕3號) | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 法製科 | |||
| 11 | 政府信息公開 | 政府信息主動公開、依申請公開有關情況,不予公開的內容,政府信息公開工作機構的名稱、辦公地址、辦公時間、聯係電話、傳真號碼、互聯網聯係方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第十二條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室、國民經濟核算與綜合科、數據中心 | |
| 政府信息主動公開事項目錄 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第十二條 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 辦公室、數據中心 | |||
| 政府信息公開工作年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)第四十九條 | 政府網站 | 每年1月31日前向社會公布 | 數據中心 | |||
| 包括《中華人民共和國政府信息公開條例》,政府信息公開方麵的地方性法規、自治條例、單行條例、規章,以及全國政府信息公開工作主管部門發布的法規解釋性文件,原則上不包括其他製度文件 | 《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關於規範政府信息公開平台有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕61號)第二部分 | 政府網站 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 法製科 | |||
懷化市統計局信息主動公開事項目錄
發布時間:2025-12-24 11:37信息來源:懷化市政府辦