|
|
2025規劃許可明細表1月-12(2) | |||||||
|
|
填表人:黃亞軍 所在部門:自然資源局 填表時間:2024年1月1日 | |||||||
| 序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 項目負責人 | 占地麵積
(㎡) |
總建築麵積
(㎡) |
建房地址 | 辦證時間 | 設施配套
繳費情況 |
| 1 | 鄧麗娟 | 私房(三層) | 鄧麗娟 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 2 | 李佑華 | 私房(三層) | 李佑華 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 3 | 羅君 | 私房(三層) | 羅君 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.01.02 | 已交 |
| 4 | 王永忠 | 私房(三層) | 王永忠 | 120.78 | 362.34 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 2025.01.03 | 已交 |
| 5 | 周本榮 | 私房(二層) | 周本榮 | 125 | 250 | 漵浦縣盧峰鎮桐木坨村 | 2025.01.03 | 已交 |
| 6 | 韓高道 | 私房(二層) | 韓高道 | 108.9 | 217.8 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 2025.01.03 | 已交 |
| 7 | 漵浦陵燃建材有限公司 | 雙井中心小學教學樓及 | 嚴仲煜 | 681.86 | 3498.4 | 漵浦縣雙井鎮寶塔村 | 2025.01.09 | 不需要交 |
| 8 | 梁長文 | 私房(二層) | 梁長文 | 75 | 150 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.01.08 | 已交 |
| 9 | 戴群英 | 私房(二層) | 戴群英 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.01.10 | 不需要交 |
| 10 | 鄧必義 | 私房(三層) | 鄧必義 | 116.67 | 350 | 漵浦縣盧峰鎮興隆路 | 2025.01.14 | 已交 |
| 11 | 劉玉英 | 私房(二層) | 劉玉英 | 129.2 | 258.4 | 漵浦縣盧峰鎮長興街(棗子坡村 | 2025.01.15 | 已交 |
| 12 | 沈豔峰 | 私房(三層) | 沈豔峰 | 149.04 | 447.12 | 漵浦縣統溪河鎮統溪河村 | 2025.01.16 | 已交 |
| 13 | 李漫君、鍾家問 | 私房(四層) | 李漫君、鍾家問 | 43.3 | 173.2 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 2025.01.16 | 已交 |
| 14 | 舒作華 | 私房(二層) | 舒作華 | 119.9 | 239.8 | 漵浦縣盧峰鎮棗子坡村 | 2025.01.16 | 已交 |
| 15 | 陸家平 | 私房(三層) | 陸家平 | 210.4 | 631.2 | 漵浦縣葛竹坪鎮旗形村 | 2025.01.17 | 已交 |
| 16 | 米長孝 | 私房(三層) | 米長孝 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.01.21 | 不需要交 |
| 17 | 劉偉 | 私房(三層) | 劉偉 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.01.22 | 已交 |
| 18 | 吳陵逢 | 私房(三層) | 吳陵逢 | 102.9 | 294.8 | 漵浦縣北鬥溪鎮光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 19 | 劉雲 | 私房(三層) | 劉雲 | 56.7 | 170.1 | 漵浦縣北鬥溪鎮光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 20 | 黃素萍 | 私房(三層) | 黃素萍 | 51.5 | 154.5 | 漵浦縣北鬥溪鎮光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 21 | 劉小紅 | 私房(三層) | 劉小紅 | 56.7 | 170.1 | 漵浦縣北鬥溪鎮光明村 | 2025.01.24 | 已交 |
| 22 | 梁鬱旺、鄭紫英 | 漵浦縣屈原大道城南安置區7號(五層 | 梁鬱旺、鄭紫英 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.01.26 | 不需要交 |
| 23 | 張克文 | 私房(三層) | 張克文 | 146 | 438 | 漵浦縣水東鎮綠化社區 | 2025.02.08 | 不需要交 |
| 24 | 漵浦城投綜合開發有限公司 | 漵浦縣停車場及配套工程(行政大道地 | 賀傑 |
|
32M(5+22+5) | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2 |
|
| 25 | 楊永銅 | 私房(二層) | 楊永銅 | 95 | 190 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.02.11 | 已交 |
| 26 | 梁鬱尚 | 私房(三層) | 梁鬱尚 | 130 | 390 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.02.19 | 已交 |
| 27 | 湯秋菊 | 私房(二層) | 湯秋菊 | 149.8 | 299.6 | 漵浦縣雙井鎮雙井社區 | 2025.02.20 | 不需要交 |
| 28 | 劉明、高富菊 | 私房(三層) | 劉明、高富菊 | 123 | 369 | 漵浦縣盧峰鎮團結社區 | 2025.02.25 | 已交 |
| 29 | 吳章、吳曉婷 | 私房(五層) | 吳章、吳曉婷 | 200.3 | 1001.5 | 漵浦縣龍潭鎮龍泉村 | 2025.02.25 | 已交 |
| 30 | 向初軍、張蓉 | 私房(二層) | 向初軍、張蓉 | 80.8 | 161.6 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 2025.02.26 | 已交 |
| 31 | 漵浦城投綜合開發有限公司 | 漵浦縣停車場及配套工程(行政大道地 | 賀傑 |
|
32M(5+22+5) | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 32 | 項臘菊 | 私房(三層) | 項臘菊 | 120 | 297 | 漵浦縣雙井鎮雙井社區 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 33 | 漵浦城投綜合開發有限公司 | 漵浦縣停車場及配套工程(糧貿中路、 | 賀傑 |
|
32M(5+22+5);2 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村、散水塘 | 2025.03.05 | 不需要交 |
| 34 | 宋謀清、唐臘梅 | 漵浦縣屈原大道城南安置區66號(五層 | 宋謀清、唐臘梅 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.06 | 不需要交 |
| 35 | 米長開 | 私房(二層) | 米長開 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.03.11 | 已交 |
| 36 | 王滿生、戴雲華 | 漵浦縣屈原大道城南安置區62號(五層 | 王滿生、戴雲華 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 37 | 戴英富、舒菊花 | 漵浦縣屈原大道城南安置區69號(五層 | 戴英富、舒菊花 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 38 | 陳梅花、王端友 | 漵浦縣屈原大道城南安置區61號(五層 | 陳梅花、王端友 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 39 | 王達生、賀本翠 | 漵浦縣屈原大道城南安置區63號(五層 | 王達生、賀本翠 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.13 | 不需要交 |
| 40 | 滿家芳 | 私房(二層) | 滿家芳 | 91.6 | 183.2 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.03.17 | 不需要交 |
| 41 | 向玲香 | 私房(二層) | 向玲香 | 130 | 260 | 漵浦縣統溪河鎮統溪河村 | 2025.03.17 | 不需要交 |
| 42 | 漵浦縣教育局(漵浦縣低莊鎮中心小學) | 漵浦縣低莊鎮中心小學下校區教學樓工 | 武雲 | 565.1 | 2825.5 | 漵浦縣低莊鎮東門頭社區 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 43 | 肖紅、劉都有 | 漵浦縣屈原大道城南安置區60號(五層 | 肖紅、劉都有 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 44 | 鍾桂蓮、劉孝發 | 漵浦縣屈原大道城南安置區67號(五層 | 鍾桂蓮、劉孝發 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.19 | 不需要交 |
| 45 | 謝聲仁、宋利玲 | 漵浦縣屈原大道城南安置區67號(五層 | 謝聲仁、宋利玲 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.20 | 不需要交 |
| 46 | 張貽佳 | 私房(三層) | 張貽佳 | 112 | 336 | 漵浦縣盧峰鎮張家橋村 | 2025.03.21 | 已交 |
| 47 | 肖兵 | 私房(三層) | 肖兵 | 130 | 390 | 漵浦縣大江口鎮江坪社區 | 2025.03.21 | 不需要交 |
| 48 | 李君孝 | 私房(三層) | 李君孝 | 122.4 | 367.2 | 盧峰鎮興隆街 | 2025.03.24 | 已交 |
| 49 | 曾凡望 | 私房(三層) | 曾凡望 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.25 | 已交 |
| 50 | 楊修成 | 私房(三層) | 楊修成 | 400.05 | 1125.4 | 漵浦縣龍潭鎮正街 | 2025.03.25 | 已交 |
| 51 | 王勇軍、康洪英 | 漵浦縣屈原大道城南安置區70號(五層 | 王勇軍 | 132 | 660 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.03.27 | 不需要交 |
| 52 | 江雨蔓、劉峰 | 私房(三層) | 江雨蔓、劉峰 | 112 | 296.4 | 盧峰鎮岩屋衝 | 2025.03.28 | 已交 |
| 53 | 黃玉芳 | 私房(三層) | 黃玉芳 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.03.28 | 已交 |
| 54 | 張定平 | 私房(六層) | 張定平 | 132 | 792 | 漵浦縣新汽車站旁 | 2025.03.28 | 已交 |
| 55 | 舒惠菊 | 私房(三層) | 舒惠菊 | 122.9 | 3368.7 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.03.28 | 已交 |
| 56 | 舒顯風 | 私房(三層) | 舒顯風 | 85.3 | 225.9 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.04.01 | 已交 |
| 57 | 舒清山 | 私房(三層) | 舒清山 | 85.3 | 255.9 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.04.01 | 已交 |
| 58 | 張喜文 | 私房(二層) | 張喜文 | 217.4 | 434.8 | 漵浦縣低莊鎮月塘村 | 2025.04.02 | 已交 |
| 59 | 舒象全 | 私房(三層) | 舒象全 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.04.02 | 已交 |
| 60 | 劉翠英 | 私房(三層) | 劉翠英 | 98.4 | 295.2 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 2025.04.11 | 已交 |
| 61 | 舒菊香 | 私房(三層) | 舒菊香 | 120 | 360 | 漵浦縣盧峰鎮棗子坡村 | 2025.11.06 | 已交 |
| 62 | 賀顯斌 | 私房(三層) | 賀顯斌 | 101.2 | 303.6 | 盧峰鎮警予南路 | 2025.04.22 | 已交 |
| 63 | 漵浦縣大江口鎮小江口中心小學 | 漵浦縣大江口鎮小江口中心小學教學樓 | 李彩霞 | 503.5 | 2517 | 漵浦縣大江口鎮小江口村 | 2025.04.23 | 不需要交 |
| 64 | 賀澤全 | 私房(二層) | 賀澤全 | 130 | 260 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.04.23 | 已交 |
| 65 | 舒滿菊 | 雪峰國際酒店北側綠化廣場及酒店 | 舒滿菊 | 1462.3 | 1500.3 | 漵浦縣盧峰鎮經七路旁 | 2025.04.25 | 已交 |
| 66 | 羅陽芬 | 私房(一層) | 羅陽芬 | 130 | 130 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.04.27 | 已交 |
| 67 | 肖明 | 私房(三層) | 肖明 | 160 | 480 | 漵浦縣低莊鎮永安街 | 2025.04.28 | 已交 |
| 68 | 張貽方 | 私房(三層) | 張貽方 | 97.3 | 291.9 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.04.29 | 已交 |
| 69 | 向華 | 私房(三層) | 向華 | 173.24 | 519.72 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.04.29 | 已交 |
| 70 | 荊繼逢 | 私房(二層) | 荊繼逢 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.04.30 | 已交 |
| 71 | 黎穹 | 私房(三層) | 黎穹 | 130 | 390 | 漵浦縣盧峰鎮團結社區 | 2025.05.08 | 已交 |
| 72 | 鄭大紅 | 私房(三層) | 鄭大紅 | 86.9 | 226.21 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2025.05.12 | 已交 |
| 73 | 鄧可方 | 私房(三層) | 鄧可方 | 88.8 | 222.31 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2025.05.13 | 已交 |
| 74 | 宋久明 | 私房(三層) | 宋久明 | 87.1 | 261.3 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.05.13 | 已交 |
| 75 | 侯春賢 | 私房(三層) | 侯春賢 | 105 | 315 | 漵浦縣盧峰鎮梁家坡村 | 2025.05.14 | 已交 |
| 76 | 梁小平 | 私房(三層) | 梁小平 | 105 | 315 | 漵浦縣盧峰鎮梁家坡村 | 2025.05.14 | 已交 |
| 77 | 舒清賢 | 私房(三層) | 舒清賢 | 89.55 | 268.65 | 漵浦縣盧峰鎮民主社區 | 2025.05.14 | 已交 |
| 78 | 舒清修 | 私房(三層) | 舒清修 | 99.9 | 299.7 | 漵浦縣盧峰鎮民主社區 | 2025.05.14 | 已交 |
| 79 | 傅長太 | 私房(三層) | 傅長太 | 211.1 | 633.3 | 漵浦縣低莊鎮興隆街 | 2025.05.15 | 已交 |
| 80 | 向梅英 | 私房(二層) | 向梅英 | 125 | 250 | 漵浦縣盧峰鎮梁家坡村 | 2025.05.20 | 已交 |
| 81 | 張曉華 | 私房(三層) | 張曉華 | 180 | 540 | 漵浦縣水東鎮綠化社區 | 2025.05.22 | 不需要交 |
| 82 | 漵浦今典建設開發有限公司 | 漵浦今典新城建設項目 | 荊萍 | 11518.53 | 145824.36 | 漵浦縣盧峰鎮團結社區 | 2025.05.26 | 緩交 |
| 83 | 漵浦縣三紅房地產開發有限公司 | 三江萬興府建設項目 | 陳暢 | 2583 | 13757.09 | 漵浦縣三江鎮三江村 | 2025.05.27 | 緩交 |
| 84 | 曹誌高 | 私房(四層) | 曹誌高 | 119.9 | 479.6 | 漵浦縣盧峰鎮民主社區 | 2025.05.27 | 已交 |
| 85 | 梁和鬱 | 私房(三層) | 梁和鬱 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 86 | 舒清友 | 私房(三層) | 舒清友 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 87 | 王桂風 | 私房(三層) | 王桂風 | 128 | 384 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 88 | 梁和平 | 私房(三層) | 梁和平 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 89 | 王春梅 | 私房(三層) | 王春梅 | 131.1 | 393.3 | 漵浦縣盧峰鎮棗子坡村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 90 | 荊輝 | 私房(二層) | 荊輝 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 91 | 湖南正生山銀花農業科技有限責任公司 | 湖南正生山銀花示範種植基地及加工集 | 艾新 | 2373.5 | 5157.53 | 漵浦縣龍潭鎮岩板村、雲盤村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 92 | 漵浦博遠陸港倉儲物流有限公司 | 漵浦博遠物流倉庫及廠房建設項目 | 夏斌 | 9196.61 | 13941.43 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.06.06 | 已交 |
| 93 | 胡自禮 | 私房(二層) | 胡自禮 | 130 | 260 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.06.09 | 已交 |
| 94 | 張玉芳 | 私房(三層) | 張玉芳 | 150 | 450 | 漵浦縣盧峰鎮民主社區 | 2025.06.10 | 已交 |
| 95 | 湖南紅花園投資開發有限公司 | 漵浦產業開發區工業水廠及管網配套設 | 劉斌 | 2556.73 | 3060.41 | 盧峰鎮紅花園村、大江口鎮江坪 | 2025.06.11 | 已交 |
| 96 | 謝福翠、欽文進、欽武進、欽芬、欽麗群、欽 |
|
謝福翠、欽文進、欽武進 | 218.06 | 654.18 | 漵浦縣盧峰鎮民主街 | 2025.06.12 | 已交 |
| 97 | 侯乾 | 私房(二層) | 侯乾 | 200 | 400 | 漵浦縣葛竹坪鎮旗形村 | 2025.06.18 | 不需要交 |
| 98 | 梁元金 | 私房(三層) | 梁元金 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 99 | 李菊玲 | 私房(二層) | 李菊玲 | 125 | 250 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 100 | 舒建軍 | 私房(三層) | 舒建軍 | 109.8 | 329.4 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.06.20 | 已交 |
| 101 | 張善海 | 私房(二層) | 張善海 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.06.27 | 已交 |
| 102 | 戴先滿 | 私房(三層) | 戴先滿 | 130 | 390 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.06.27 | 已交 |
| 103 | 賀富英 | 私房(二層) | 賀富英 | 180 | 360 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.06.30 | 不需要交 |
| 104 | 梁光鬱 | 私房(三層) | 梁光鬱 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.07.01 | 已交 |
| 105 | 李春蓮 | 私房(二層) | 李春蓮 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.07.03 | 已交 |
| 106 | 王秋華、黃文傑 | 私房(二層) | 王秋華、黃文傑 | 149.8 | 299.6 | 漵浦縣低莊鎮 | 2025.07.03 | 已交 |
| 107 | 黃友標 | 私房(三層) | 黃友標 | 180 | 540 | 漵浦縣大江口鎮江坪社區 | 2025.07.04 | 不需要交 |
| 108 | 李於 | 私房(三層) | 李於 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.07.10 | 已交 |
| 109 | 周建設 | 私房(三層) | 周建設 | 51 | 153 | 漵浦縣盧峰鎮長興街 | 2025.07.11 | 已交 |
| 110 | 趙菊香 | 私房(三層) | 趙菊香 | 123 | 369 | 漵浦縣盧峰鎮團結社區 | 2025.07.14 | 已交 |
| 111 | 漵浦縣職業中等專業學校 | 漵浦縣職業中等專業學校1/2棟學生宿 | 漵浦縣職業中等專業學校 | 269 | 1345 | 漵浦縣盧峰鎮紅遠村 | 2025.07.17 | 不需要交 |
| 112 | 湖南鴻新實業有限責任公司 | 湖南鴻新新材料製造基地建設項目(年 | 舒偉 | 18402.52 | 44287.41(計44 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.07.17 | 緩交 |
| 111 | 向儀偉、吳劍蘭 | 私房(三層) | 向儀偉、吳劍蘭 | 300.22 | 732.2 | 漵浦縣盧峰鎮桐木坨村 | 2025.07.17 | 已交 |
| 112 | 張良平 | 私房(二層) | 張良平 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.07.17 | 已交 |
| 113 | 黃愛華、黃全龍、黃臘連 | 私房(三層) | 黃愛華、黃全龍、黃臘連 | 140.28 | 420.84 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 2025.07.21 | 已交 |
| 114 | 蔣之海 | 私房(二層) | 蔣之海 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.07.21 | 已交 |
| 115 | 張香菊 | 私房(三層) | 張香菊 | 93 | 260.4 | 漵浦縣盧峰鎮長興社區 | 2025.07.24 | 已交 |
| 116 | 張錦 | 私房(二層) | 張錦 | 180 | 360 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.07.24 | 已交 |
| 117 | 向中友 | 私房(二層) | 向中友 | 205.6 | 411.2 | 漵浦縣統溪河鎮統溪河村 | 2024.12.03 | 已交 |
| 118 | 湖南漵浦農村商業銀行股份有限公司 | 漵浦農商行龍潭支行營業用房建設項目 | 賀健 | 528.08 | 2033.44 | 漵浦縣龍潭鎮新興街 | 2025.07.29 |
|
| 119 | 向鵬 | 私房(三層) | 向鵬 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.07.28 | 已交 |
| 120 | (向英和)向紅 | 私房(三層) | 向紅 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.07.28 | 已交 |
| 121 | 胡生祥、覃發玉 | 私房(三層) | 胡生祥、覃發玉 | 95 | 285 | 漵浦縣盧峰鎮幸福社區 | 2025.08.14 | 已交 |
| 122 | 董媚、蘇利亮 | 私房(四層) | 董媚、蘇利亮 | 225.55 | 902.2 | 漵浦縣盧峰鎮幸福街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 123 | 張旭、劉梅霞 | 私房(三層) | 張旭、劉梅霞 | 97.4 | 292.2 | 漵浦縣盧峰鎮東風街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 124 | 戴英全 | 私房(三層) | 戴英全 | 113 | 299.6 | 漵浦縣橋江鎮文明街 | 2025.08.15 | 已交 |
| 125 | 劉大友 | 私房(三層) | 劉大友 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.08.15 | 已交 |
| 126 | 向育青、趙飛 | 私房(三層) | 向育青、趙飛 | 41.97 | 125.91 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2025.08.18 | 已交 |
| 127 | 漵浦縣再生資源公司 | 漵浦縣再生資源公司(金中定點屠宰場 | 漵浦縣再生資源公司 | 870.1 | 2198 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.08.21 | 已交 |
| 128 | 梁和雲、梁和錢 | 私房(二層) | 梁和雲、梁和錢 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮梁家坡村 | 2025.08.21 | 已交 |
| 129 | 梁鬱來 | 私房(三層) | 梁鬱來 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.08.27 | 已交 |
| 130 | 夏福碧 | 私房(三層) | 夏福碧 | 119 | 357 | 漵浦縣盧峰鎮東風社區 | 2025.08.28 | 已交 |
| 131 | 張延龍、李冬花、張智翔 | 私房(四層) | 張延龍、李冬花、張智翔 | 140 | 560 | 漵浦縣盧峰鎮桔花園村 | 2025.08.29 | 已交 |
| 132 | 湖南健樂美體育用品有限公司 | 湖南健樂美體育健身器材研發生產項目 | 劉斌 | 2952.3 | 5904.6 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.09.02 | 已交 |
| 133 | 陸彩桃、陸湘瓊 | 私房(四層) | 陸彩桃、陸湘瓊 | 247.2 | 988.8 | 漵浦縣三江鎮三江村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 134 | 漵浦縣第四人民醫院 | 漵浦縣第四人民醫院建設項目 | 李中林 | 5652.08 | 25844.5 | 漵浦縣低莊鎮低莊村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 135 | 蔣建軍 | 私房(二層) | 蔣建軍 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.09.09 | 已交 |
| 136 | 周慧 | 私房(三層) | 周慧 | 92.06 | 276.18 | 漵浦縣兩丫坪鎮兩丫坪社區 | 2015.09.15 | 不需要交 |
| 137 | 周心勤 | 私房(三層) | 周心勤 | 96.5 | 289.5 | 漵浦縣兩丫坪鎮兩丫坪社區 | 2015.09.15 | 不需要交 |
| 138 | 梁和伯 | 私房(三層) | 梁和伯 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮梁家坡村 | 2015.09.16 | 已交 |
| 139 | 何建平 | 私房(三層) | 何建平 | 42.91 | 128.73 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2015.09.17 | 已交 |
| 140 | 何勝南 | 私房(二層) | 何勝南 |
|
|
漵浦縣大江口鎮涉江社區 | 2015.09.17 | 已交 |
| 141 | 潘蓉 | 私房(四層) | 潘蓉 |
|
|
漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2015.09.17 | 不需要交 |
| 142 | 湖南健樂美體育用品有限公司 | 湖南健樂美體育用品有限公司年產20萬套高彈力熱塑性合成樹脂材料製品
自動化生產線建設項目(調整) |
劉斌 | 2952.3 | 5904.6 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.09.18 | 已交 |
| 143 | 劉友良 | 私房(三層) | 劉友良 | 120 | 360 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.09.22 | 已交 |
| 144 | 李後文 | 私房(二層) | 李後文 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.09.22 | 已交 |
| 145 | 漵浦縣文化旅遊廣電體育局 | 漵浦縣全民健身中心建設項目 | 舒朋生 | 10414.97 | 14000.3 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.09.25 | 已交 |
| 146 | 武金菊 | 私房(二層) | 武金菊 | 166 | 332 | 漵浦縣兩丫坪鎮兩丫坪社區 | 2025.09.29 | 已交 |
| 147 | 袁家進 | 私房(三層) | 袁家進 | 116.6 | 350 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 148 | 湖南渝懷鼎晟置業有限公司 | 鼎晟觀山樾(1#商住樓及大門) | 向華菊 | 2271.67 | 13544.92 | 漵浦縣盧峰鎮屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 149 | 湖南渝懷鼎晟置業有限公司 | 鼎晟觀山樾(2#商住樓) | 向華菊 | 1112.9 | 11425.31 | 漵浦縣盧峰鎮屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 150 | 湖南渝懷鼎晟置業有限公司 | 鼎晟觀山樾(3#商住樓) | 向華菊 | 1190.93 | 12001.36 | 漵浦縣盧峰鎮屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 151 | 湖南渝懷鼎晟置業有限公司 | 鼎晟觀山樾(地下室) | 向華菊 |
|
10843.81 | 漵浦縣盧峰鎮屈原大道旁 | 2025.09.30 | 已交 |
| 152 | 漵浦縣煤炭事務中心 | 漵浦縣煤炭事務中心建材加工廠房(地 | 艾效富 | 6330 | 13190 | 漵浦縣盧峰鎮啞塘村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 153 | 漵浦縣煤炭事務中心 | 漵浦縣煤炭事務中心建材加工廠房(地 | 艾效富 | 2880 | 5543 | 漵浦縣盧峰鎮啞塘村 | 2025.09.30 | 已交 |
| 154 | 瞿運河 | 私房(二層) | 瞿運河 | 110 | 150 | 漵浦縣盧峰鎮高低村 | 2025.10.14 | 已交 |
| 155 | 曾菊英 | 私房(三層) | 曾菊英 | 175.4 | 526.2 | 漵浦縣大江口鎮江坪社區 | 2025.10.15 | 已交 |
| 156 | 向英滿 | 私房(三層) | 向英滿 | 141.4 | 424.2 | 漵浦縣大江口鎮江口社區 | 2025.10.21 | 不需要交 |
| 157 | 王呈、王勤華 | 私房(二層) | 王呈、王勤華 | 148.8 | 297.6 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.10.21 | 已交 |
| 158 | 漵浦縣城鄉水務有限公司 | 漵浦縣城西北片區供水加壓站綜合樓 | 舒佩 | 487.6 | 1764.18 | 漵浦縣盧峰鎮紅花園村 | 2025.10.23 | 已交 |
| 159 | 武金蘭 | 私房(三層) | 武金蘭 | 120 | 360 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.10.22 | 已交 |
| 160 | 王東海 | 私房(三層) | 王東海 | 99 | 297 | 漵浦縣盧峰鎮棗子坡村 | 2025.10.23 | 已交 |
| 161 | 李佑喜 | 私房(二層) | 李佑喜 | 116 | 232 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 162 | 李佑明 | 私房(二層) | 李佑明 | 116 | 232 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 163 | 李延躍 | 私房(三層) | 李延躍 | 132 | 396 | 漵浦縣盧峰鎮馬田坪村 | 2025.10.27 | 已交 |
| 164 | 劉鳥蘭 | 私房(三層) | 劉鳥蘭 | 116.4 | 297.5 | 漵浦縣深子湖鎮衛星村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 165 | 黃建軍 | 私房(二層) | 黃建軍 | 102.3 | 204.6 | 漵浦縣盧峰鎮棗子坡村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 166 | 向華生 | 私房(二層) | 向華生 | 132 | 264 | 漵浦縣盧峰鎮長樂村 | 2025.11.03 | 已交 |
| 167 | 舒蘭金 | 私房(三層) | 舒蘭金 | 108 | 321.3 | 漵浦縣水東鎮綠化社區 | 2025.11.10 | 已交 |
| 168 | 黃葉青 | 私房(三層) | 黃葉青 | 180 | 540 | 漵浦縣水東鎮綠化社區 | 2025.11.10 | 已交 |
