| 類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業主管 部門 |
是否 涉企 |
是否行政審批前置 | 是否涉進出口環節 | 定價 方法 |
備注 |
| 交 通 服務 收 費 | 一、車輛通行費 | (一)渡口通行費 | 每車每次10-40元。 | 湘發改價調規〔2021〕131號 | 市、縣人民政府 | 縣交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
| 二、機動車停放服務收費 | (一)國家機關、社會團體及其他公益、公用企事業單位(醫院、學校、博物館、圖書館、青少年宮、體育場館、銀行、保險、電信、供水、供電、供氣等)麵向公眾開放的內設停車場 | 以每輛小型汽車計費,其他車型比照所占小型汽車車位計費,摩托車(電動車)按不超過小型汽車收費標準四分之一收取,30分鍾內(含30分鍾)免費。 | 湘發改價調規〔2021〕131號、湘發改價費規〔2020〕801號 | 省發展改革委,部分授權市、縣人民政府 | 縣公安交警部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
| (二)政府財政性資金、城市建設投資(交通投資)公司投資的停車場和市政工程附屬停車場 | 以每輛小型汽車計費,其他車型比照所占小型汽車車位計費,摩托車(電動車)按不超過小型汽車收費標準四分之一收取,30分鍾內(含30分鍾)免費。 | 湘發改價調規〔2021〕131號、湘發改價費規〔2020〕801號 | 省發展改革委,部分授權市、縣人民政府 | 縣公安交警部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
| (三)保障性住房中產權為當地政府的廉租房、公租房的內設停車場 | 以每輛小型汽車計費,其他車型比照所占小型汽車車位計費,摩托車(電動車)按不超過小型汽車收費標準四分之一收取,30分鍾內(含30分鍾)免費。 | 湘發改價調規〔2021〕131號、湘發改價費規〔2020〕801號 | 省發展改革委,部分授權市、縣人民政府 | 縣公安交警部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
| (四)道路臨時停車泊位 | 可以采取計次、計時、包月、包年的計費方式。按小時計時收費的,從車輛進入停車場開始計時,30分鍾內(含30分鍾)免費,不足1小時的按1小時計費。按次收費的,每次按12小時計算。 | 發改價調規〔2021〕131號、湘發改價費規〔2020〕801號 | 省級價格主管部門,部分授權市、縣人民政府 | 縣公安交警部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
| 三、汽車客運站服務收費 | (一)車輛站務基本服務收費 | 客運站客運代理收費按客運運費的比例及客運站等級,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四級、五級和簡易站5%。旅客站務費:每人每次1-2元;客車發班費:按票價不超過6%;車輛安全服務費:每輛每次5-10元;停車費:每次5-20元。客運站客運代理收費按客運運費的比例及客運站等級,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四級、五級和簡易站5%。旅客站務費:每人每次1~2元;客車發班費:按票價不超過6%;車輛安全服務費:每輛每次5~10元;停車費:每次5~20元。具體收費標準見相關文件。 | 湘發改價調〔2016〕93號、湘發改價調〔2017〕1237號 | 省發展改革委、部分授權市、縣人民政府 | 縣交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
| (二)旅客基本服務收費 | 補票手續費:主動補票:每張票0.5元;退票費:按票麵金額10%-30%。具體收費標準見相關文件 | 湘發改價調〔2017〕1237號 | 市、縣人民政府 | 縣交通運輸部門 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
| 公用事業服務收費 | 四、居民燃氣工程安裝費 | 每戶不超過1800元。具體收費標準見收費文件。 | 湘發改價費調規〔2021〕329號、湘發改價調規〔2021〕131號等 | 市人民政府製定(省直管縣按照湘政辦發〔2016〕13號文件執行) | 縣住房和城鄉建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
| 六、汙水處理費(按經營服務性收費管理的) | (一)居民汙水處理費 | 隨水計征,每立方米1.0元。 | 湘發改價服〔2017〕474號、湘發改價費〔2018〕1080號、湘發改價調規〔2021〕131號等 | 市、縣人民政府 | 縣城市管理和執法部門 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
| (二)非居民汙水處理費 | 隨水計征,每立方米1.2元。 | 市、縣人民政府 | 縣城市管理和執法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||||
| 七、生活垃圾處理收費(按經營服務性收費管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 按按照補償垃圾收集、運輸和處理成本、保本微利的原則定價。 | 湘發改價服〔2017〕474號、湘發改價費〔2018〕1080號、湘發改價調規〔2021〕131號等 | 市、縣人民政府 | 縣城市管理和執法部門 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
| (二)非居民生活垃圾處理收費 | 按按照補償垃圾收集、運輸和處理成本、保本微利的原則定價。 | 湘發改價服〔2017〕474號、湘發改價費〔2018〕1080號、湘發改價調規〔2021〕131號等 | 市、縣人民政府 | 縣城市管理和執法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
| 其他特定服務收費 | 住房物業管理費 | (一)保障性住房物業服務收費 | 保障性住房物業服務收費最高不得超過二級物業服務收費標準(多層無電梯樓0.80元/平方米.月,電梯樓1.40元/平方米.月)。具體收費標準見相關文件 | 懷發改價服〔2019〕16號 | 市、縣人民政府 | 縣住房和城鄉建設部門 縣住房保障服務中心 | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
| (二)普通商品住宅前期物業服務收費 | 1、多層無電梯樓分等級標準:一級0.65元/平方米.月,二級0.80元/平方米.月,三級0.95元/平方米.月,四級1.30元/平方米.月五級1.50元/平方米.月2、電梯樓分等級基準價:一級1.2元/平方米.月,二級1.40元/平方米.月,三級1.60元/平方米.月,四級1.80元/平方米.月五級2.00元/平方米.月. 具體收費標準見相關收費文件。 | ||||||||||
| 備注:1、政府定價的經營服務性目錄清單根據收費政策的變化實行動態調整。 2、本目錄清單限於政府定價的經營服務性收費項目。 3、上述政府定價經營服務性收費項目和標準,更新時間2021年12月截止。 |
|||||||||||